


In Detail
| engine | V8 |
| valvetrain | SOHC 2 Valves / Cyl |
| displacement | 6750 cc / 411.9 in³ |
| bore | 104.16 mm / 4.1 in |
| stroke | 99.06 mm / 3.9 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 313.2 kw / 420.0 bhp @ 4000 rpm |
| specific output | 62.22 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 874.5 nm / 645.0 ft lbs @ 2100 rpm |
| driven wheels | Fornt Engine / RWD |
| front tires | 285/45R18 |
| rear tires | 285/45R18 |
| front brakes | F Vented Discs R Solid Discs |
| f brake size | x 340 mm / x 13.4 in |
| r brake size | x 279 mm / x 11.0 in |
| front wheels | F 45.7 x 24.1 cm / 18.0 x 9.5 in |
| rear wheels | R 45.7 x 24.1 cm / 18.0 x 9.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 2450 kg / 5401 lbs |
| wheelbase | 2961 mm / 116.6 in |
| front track | 1549 mm / 61.0 in |
| rear track | 1581 mm / 62.2 in |
| length | 5222 mm / 205.6 in |
| width | 2058 mm / 81.0 in |
| height | 1462 mm / 57.6 in |
| transmission | 4-Speed Manual |
| gear ratios | 2.48:1, 1.48:1, 1.00:1, 0.75:1, 2.69:1, :1 |
| top speed | ~268.8 kph / 167.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.8 seconds |
| 0 – 100 mph | ~15.1 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmmZ6mpKGyunnCqKWtoZ6au7Wty2arZqiVp8CwusClZJynnaK2tL%2FIqKVo